|
||
フィギュアスケートFigure Skating | ||
男子シングル Mens Single | ||
オリンピア・カンシュタイス・シュタディオン Olympia Kunsteis Stadion |
COMPULSORY FIGURES | 9-10 February. 1936 | ||
FREE SKATING | 14 February. 1936 |
Rk | JUDGES | 1 USA ![]() |
2 GBR ![]() |
3 FIN ![]() |
4-CF CAN ![]() |
4-FS GER ![]() |
5 AUT ![]() |
6 HUN ![]() |
7 TCH ![]() |
Total | Rk | ||
![]() |
![]() オーストリア |
SCHÄFER, Karl カール・シェーファー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 249.8 | 241.2 | 250.3 | 247.3 | - | 258.6 | 250.9 | 257.9 | 1756.0 | 1 | |||
Free Skating | 172.5 | 163.5 | 174.0 | - | 171.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 1203.0 | 1 | |||
Total Points | 422.3 | 404.7 | 424.3 | 418.3 | 432.6 | 424.9 | 431.9 | 2959.0 | 1 | ||||
Places | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
![]() |
![]() ドイツ |
BAIER, Ernst エルンスト・バイアー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 236.1 | 228.2 | 236.8 | 237.4 | - | 240.1 | 234.8 | 245.9 | 1659.3 | 3 | |||
Free Skating | 165.0 | 156.0 | 163.5 | - | 166.5 | 165.0 | 163.5 | 166.5 | 1146.0 | 4 | |||
Total Points | 401.1 | 384.2 | 400.3 | 403.9 | 405.1 | 398.3 | 412.4 | 2805.3 | 2 | ||||
Places | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | |||||
![]() |
![]() オーストリア |
KASPAR, Felix フェーリクス・カスパー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 236.9 | 220.5 | 236.6 | 230.9 | - | 247.1 | 230.1 | 236.4 | 1638.5 | 5 | |||
Free Skating | 166.5 | 165.0 | 172.5 | - | 160.5 | 166.5 | 166.5 | 165.0 | 1162.5 | 2 | |||
Total Points | 403.4 | 385.5 | 409.1 | 391.4 | 413.6 | 396.6 | 401.4 | 2801.0 | 3 | ||||
Places | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 24 | |||||
4 | ![]() カナダ |
WILSON, Montgomery モンゴメリー・ウィルソン |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 249.5 | 226.2 | 240.5 | 246.5 | - | 232.8 | 234.8 | 234.7 | 1665.0 | 4 | |||
Free Skating | 159.0 | 154.5 | 160.5 | - | 156.0 | 160.5 | 151.5 | 154.5 | 1096.5 | 5 | |||
Total Points | 408.5 | 380.7 | 401.0 | 402.5 | 393.3 | 386.3 | 389.2 | 2761.5 | 4 | ||||
Places | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 30 | |||||
5 | ![]() イギリス |
SHARP, Henry Graham ヘンリー グレアム・シャープ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 234.0 | 233.5 | 240.5 | 229.9 | - | 240.8 | 242.2 | 243.0 | 1663.9 | 2 | |||
Free Skating | 160.5 | 157.5 | 154.5 | - | 153.0 | 151.5 | 160.5 | 157.5 | 1095.0 | 6 | |||
Total Points | 394.5 | 391.0 | 395.0 | 382.9 | 392.3 | 402.7 | 400.5 | 2758.9 | 5 | ||||
Places | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 34 | |||||
6 | ![]() イギリス |
DUNN, John ジョン・ダン |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 229.3 | 216.2 | 213.3 | 222.0 | - | 222.3 | 231.6 | 221.3 | 1556.0 | 8 | |||
Free Skating | 171.0 | 162.0 | 166.5 | - | 165.0 | 163.5 | 165.0 | 165.0 | 1158.0 | 3 | |||
Total Points | 400.3 | 378.2 | 379.8 | 387.0 | 385.8 | 396.6 | 386.3 | 2714.0 | 6 | ||||
Places | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | |||||
7 | ![]() フィンランド |
NIKKANEN, Marcus マルカス・ニッカネン |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 232.9 | 212.7 | 240.7 | 236.4 | - | 228.6 | 222.5 | 224.4 | 1598.2 | 6 | |||
Free Skating | 156.0 | 150.0 | 157.5 | - | 153.0 | 147.0 | 151.5 | 151.5 | 1066.5 | 9 | |||
Total Points | 388.9 | 362.7 | 398.2 | 389.4 | 375.6 | 374.0 | 375.9 | 2664.7 | 7 | ||||
Places | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 9 | 9 | 54 | |||||
8 | ![]() ハンガリー |
TARDONFALVI, Elemér エルマー・タラドンファルヴィ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 216.5 | 207.7 | 217.0 | 223.1 | - | 225.1 | 242.8 | 226.6 | 1558.8 | 9 | |||
Free Skating | 153.0 | 150.0 | 153.0 | - | 159.0 | 157.5 | 162.0 | 159.0 | 1093.5 | 8 | |||
Total Points | 369.5 | 357.7 | 370.0 | 382.1 | 382.6 | 404.8 | 385.6 | 2652.3 | 8 | ||||
Places | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 56 | |||||
9 | ![]() ハンガリー |
PATAKY, Denes デネス・パタキー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 220.5 | 212.0 | 221.6 | 216.0 | - | 231.9 | 248.6 | 233.2 | 1583.8 | 7 | |||
Free Skating | 150.0 | 141.0 | 139.5 | - | 147.0 | 151.5 | 157.5 | 153.0 | 1039.5 | 11 | |||
Total Points | 370.5 | 353.0 | 361.1 | 363.0 | 383.4 | 406.1 | 386.2 | 2623.3 | 9 | ||||
Places | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 7 | 60 | |||||
10 | ![]() イギリス |
TOMLINS, Frederick フレデリック・トムリンズ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 221.8 | 212.5 | 209.0 | 204.6 | - | 221.7 | 210.8 | 215.6 | 1496.0 | 11 | |||
Free Skating | 147.0 | 148.5 | 142.5 | - | 153.0 | 154.5 | 151.5 | 157.5 | 1054.5 | 10 | |||
Total Points | 368.8 | 361.0 | 351.5 | 357.6 | 376.2 | 362.3 | 373.1 | 2550.5 | 10 | ||||
Places | 11 | 8 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 77 | |||||
11 | ![]() オーストリア |
LINHART, Leopold レオポルト・リンハルト |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 202.4 | 195.9 | 201.5 | 207.8 | - | 224.2 | 208.6 | 218.3 | 1458.7 | 16 | |||
Free Skating | 153.0 | 151.5 | 162.0 | - | 157.5 | 159.0 | 150.0 | 157.5 | 1090.5 | 7 | |||
Total Points | 355.4 | 347.4 | 363.5 | 365.3 | 383.2 | 358.6 | 375.8 | 2549.2 | 11 | ||||
Places | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 10 | 80 | |||||
12 | ![]() アメリカ |
LEE, Robin ロビン・リー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 230.8 | 206.2 | 217.1 | 218.9 | - | 219.6 | 207.9 | 213.0 | 1513.5 | 13 | |||
Free Skating | 157.5 | 144.0 | 156.0 | - | 147.0 | 147.0 | 135.0 | 141.0 | 1027.5 | 13 | |||
Total Points | 388.3 | 350.2 | 373.1 | 365.9 | 366.6 | 342.9 | 354.0 | 2541.0 | 12 | ||||
Places | 8 | 13 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 | 80 | |||||
13 | ![]() アメリカ |
REITER, Erle アール・ライター |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 223.2 | 206.7 | 225.2 | 220.6 | - | 210.8 | 208.1 | 214.2 | 1508.8 | 12 | |||
Free Skating | 138.0 | 148.5 | 144.0 | - | 135.0 | 129.0 | 133.5 | 133.5 | 961.5 | 17 | |||
Total Points | 361.2 | 355.2 | 369.2 | 355.6 | 339.8 | 341.6 | 347.7 | 2470.3 | 13 | ||||
Places | 12 | 10 | 10 | 13 | 18 | 16 | 16 | 95 | |||||
14 | ![]() オーストリア |
MAY, Hellmut ヘルムート・マイ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 210.9 | 204.8 | 208.9 | 208.4 | - | 226.4 | 210.1 | 207.6 | 1477.1 | 14 | |||
Free Skating | 139.5 | 135.0 | 139.5 | - | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 1006.5 | 15 | |||
Total Points | 350.4 | 339.8 | 348.4 | 350.9 | 376.4 | 360.1 | 357.6 | 2483.6 | 14 | ||||
Places | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 11 | 12 | 96 | |||||
15 | ![]() 関西学院大学 |
KATAYAMA, Toshikazu 片山 敏一 |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 208.0 | 201.1 | 217.4 | 215.0 | - | 210.9 | 205.1 | 206.1 | 1464.4 | 17 | |||
Free Skating | 126.0 | 144.0 | 138.0 | - | 138.0 | 145.5 | 133.5 | 142.5 | 967.5 | 16 | |||
Total Points | 334.8 | 345.1 | 355.4 | 353.0 | 356.4 | 333.6 | 348.6 | 2431.9 | 15 | ||||
Places | 20 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 108 | |||||
16 | ![]() イギリス |
YATES, Geoffrey ジェフリー・イエーツ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 220.4 | 217.9 | 219.2 | 215.7 | - | 215.1 | 210.8 | 211.9 | 1511.0 | 10 | |||
Free Skating | 139.5 | 136.5 | 132.0 | - | 132.0 | 132.0 | 126.0 | 132.0 | 930.0 | 20 | |||
Total Points | 359.9 | 354.4 | 351.2 | 347.7 | 347.1 | 336.8 | 343.9 | 2441.0 | 16 | ||||
Places | 13 | 11 | 15 | 18 | 17 | 19 | 17 | 110 | |||||
17 | ![]() スイス |
BÜHLER, Luzian ルツィアン・ビューラー |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 219.8 | 203.3 | 208.2 | 213.0 | - | 213.2 | 206.6 | 210.3 | 1479.4 | 15 | |||
Free Skating | 139.5 | 135.0 | 127.5 | - | 135.0 | 132.0 | 130.5 | 126.0 | 925.5 | 21 | |||
Total Points | 359.3 | 338.3 | 335.7 | 348.0 | 350.2 | 337.1 | 336.3 | 2404.9 | 17 | ||||
Places | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 | 119 | |||||
18 | ![]() ドイツ |
LORENZ, Günther ギュンター・ローレンツ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 201.8 | 193.7 | 184.7 | 199.0 | - | 200.8 | 206.5 | 205.4 | 1391.9 | 19 | |||
Free Skating | 136.5 | 142.5 | 133.5 | - | 148.5 | 150.0 | 150.0 | 151.5 | 1012.5 | 12 | |||
Total Points | 338.3 | 336.2 | 318.2 | 347.5 | 350.8 | 356.5 | 356.9 | 2404.4 | 18 | ||||
Places | 19 | 18 | 22 | 19 | 15 | 13 | 13 | 119 | |||||
19 | ![]() ルーマニア |
TURUSANKE, Roman ローマン・ツルサンケ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 198.7 | 193.8 | 202.2 | 204.4 | - | 187.9 | 199.9 | 192.0 | 1378.9 | 21 | |||
Free Skating | 141.0 | 141.0 | 142.5 | - | 144.0 | 133.5 | 144.0 | 139.5 | 985.5 | 14 | |||
Total Points | 339.7 | 334.8 | 344.7 | 348.4 | 321.4 | 343.9 | 331.5 | 2364.4 | 19 | ||||
Places | 18 | 19 | 18 | 16 | 21 | 14 | 22 | 128 | |||||
20 | ![]() 大阪スケート倶楽部 |
OIMATSU, Kazuyoshi 老松 一吉 |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 195.6 | 199.4 | 199.4 | 199.2 | - | 194.9 | 200.5 | 195.3 | 1384.3 | 20 | |||
Free Skating | 124.5 | 133.5 | 145.5 | - | 130.5 | 141.0 | 135.0 | 133.0 | 948.0 | 19 | |||
Total Points | 320.1 | 332.9 | 344.9 | 329.7 | 335.9 | 335.5 | 333.3 | 2332.3 | 20 | ||||
Places | 21 | 20 | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 139 | |||||
21 | ![]() 慶応義塾大学 |
WATANABE, Zenjiro 渡邊 善次郎 |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 194.8 | 174.0 | 200.2 | 195.6 | - | 194.7 | 191.4 | 189.7 | 1340.4 | 23 | |||
Free Skating | 117.0 | 136.5 | 133.5 | - | 136.5 | 139.5 | 130.5 | 144.0 | 937.5 | 18 | |||
Total Points | 311.8 | 310.5 | 333.7 | 332.1 | 334.2 | 321.9 | 333.7 | 2277.9 | 21 | ||||
Places | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 23 | 19 | 147 | |||||
22 | ![]() アメリカ |
HILL, George ジョージ・ヒル |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 209.3 | 195.1 | 208.9 | 206.4 | - | 194.0 | 204.4 | 195.2 | 1413.3 | 18 | |||
Free Skating | 133.5 | 121.5 | 117.0 | - | 120.0 | 120.0 | 123.0 | 127.5 | 862.5 | 23 | |||
Total Points | 342.8 | 316.6 | 325.9 | 326.4 | 314.0 | 327.4 | 322.7 | 2275.8 | 22 | ||||
Places | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 24 | 148 | |||||
23 | ![]() 慶応義塾大学 |
HASEGAWA, Tsugio 長谷川 次男 |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 197.2 | 182.2 | 178.2 | 195.6 | - | 178.8 | 187.0 | 183.0 | 1302.0 | 24 | |||
Free Skating | 115.5 | 127.5 | 132.0 | - | 129.0 | 126.0 | 126.0 | 144.0 | 900.0 | 22 | |||
Total Points | 312.7 | 309.7 | 310.2 | 324.6 | 304.8 | 313.0 | 327.0 | 2202.0 | 23 | ||||
Places | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 162 | |||||
24 | ![]() チェコスロバキア |
SADILEK, Jaroslav ヤロスラフ・サジレク |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 197.6 | 180.9 | 186.6 | 184.6 | - | 191.5 | 200.6 | 210.3 | 1352.1 | 22 | |||
Free Skating | 105.0 | 102.0 | 100.5 | - | 114.0 | 117.0 | 121.5 | 123.0 | 783.0 | 24 | |||
Total Points | 302.6 | 282.9 | 287.1 | 298.6 | 308.5 | 322.1 | 333.3 | 2135.1 | 24 | ||||
Places | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 161 | |||||
25 | ![]() ラトビア |
AULS, Werners ワーナーズ・アーズ |
|||||||||||
Judges | USA | GBR | FIN | CAN | GER | AUT | HUN | TCH | Total | Rk | |||
Compulsory Figures | 128.4 | 132.5 | 131.2 | 121.9 | - | 127.2 | 134.0 | 126.0 | 901.2 | 25 | |||
Free Skating | 96.0 | 90.0 | 94.5 | - | 102.0 | 84.0 | 100.5 | 90.0 | 657.0 | 25 | |||
Total Points | 224.4 | 222.5 | 225.7 | 223.9 | 211.2 | 234.5 | 216.0 | 1558.2 | 25 | ||||
Places | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|