|
||
フィギュアスケートFigure Skating | ||
ペア Pairs | ||
Olympia Eis Stadion - Eis Halle (Innsbruck) オリンピア・アイス・シュタディオン -アイス・ハレ / 29 January. 1964 |
Rk | JUDGES | 1 EUA ![]() |
2 FRA ![]() |
3 ITA ![]() |
4 CAN ![]() |
5 AUT ![]() |
6 SUI ![]() |
7 TCH ![]() |
8 USA ![]() |
9 URS ![]() |
|
||||
![]() |
![]() ソビエト連邦 |
BELOUSOVA, Liudmila PROTOPOPOV, Oleg |
リュドミラ・ベルソワ オレグ・プロトポポフ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | ||||||
Artistic Impression | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | ||||||
Total Points | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 104.4 | |||||
Places | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
![]() |
![]() 東西ドイツ合同チーム |
KILIUS, Marika BÄUMLER, Hans Jürgen |
マリカ・キリウス ハンス ユルゲン・ボイムラー |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | ||||||
Artistic Impression | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | ||||||
Total Points | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 103.6 | |||||
Places | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||
![]() |
![]() カナダ |
WILKES, Debbi REVELL, Guy |
デビー・ウィルクス ギー・レベル |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | ||||||
Artistic Impression | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | ||||||
Total Points | 11.3 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 98.5 | |||||
Places | 4 | 5 | 4 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35.5 | |||||
4 | ![]() アメリカ |
JOSEPH, Vivian JOSEPH, Ronald |
ビビアン・ジョセフ ロナルド・ジョセフ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | ||||||
Artistic Impression | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | ||||||
Total Points | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 98.2 | |||||
Places | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35.5 | |||||
5 | ![]() ソビエト連邦 |
ZHUK, Tatiana GAVRILOV, Alexandr |
タチアナ・チュク アレクサンドル・ガフリロフ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | ||||||
Artistic Impression | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | ||||||
Total Points | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 9.5 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 96.6 | |||||
Places | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 45 | |||||
6 | ![]() スイス |
JOHNER, Gerda JOHNER, Rüdi |
ゲルダ・ヨーナー ルディ・ヨーナー |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | ||||||
Artistic Impression | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | ||||||
Total Points | 11.2 | 10.5 | 10.7 | 9.8 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 95.4 | |||||
Places | 5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 56 | |||||
7 | ![]() アメリカ |
FOTHERINGILL, Judianne FOTHERINGILL, Jerry |
ジュディアン・フォーセリンジル ジェリー・フォーセリンジル |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | ||||||
Artistic Impression | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | ||||||
Total Points | 11.0 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 94.7 | |||||
Places | 7 | 7.5 | 8 | 5 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 69.5 | |||||
8 | ![]() アメリカ |
KAUFFMAN, Cynthia KAUFFMAN, Ronald |
シンシア・カウフマン ロナルド・カウフマン |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 5.4 | ||||||
Artistic Impression | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | ||||||
Total Points | 10.8 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10.5 | 92.8 | |||||
Places | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 74 | |||||
9 | ![]() チェコスロバキア |
WLACHOVSKA, Agnesa BARTOSIEWICZ, Peter |
アグネサ・ヴラチョフスカ ペテル・バルトシエヴィチ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | ||||||
Artistic Impression | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | ||||||
Total Points | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 10.4 | 91.8 | |||||
Places | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 13 | 9 | 7.5 | 8 | 10 | 84 | |||||
10 | ![]() チェコスロバキア |
KUBIKOVA, Milada VOTRUBA, Jaroslav |
ミラダ・クビコワ ヤロスラフ・ヴォトルバ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | ||||||
Artistic Impression | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | ||||||
Total Points | 10.3 | 9.6 | 10.2 | 8.5 | 10.5 | 9.6 | 10.6 | 9.5 | 10.1 | 88.9 | |||||
Places | 10 | 13 | 9 | 14 | 8 | 14.5 | 7.5 | 10 | 11 | 97 | |||||
11 | ![]() 東西ドイツ合同チーム |
WOKOECK, Brigitte WALTHER, Heinz-Ulrich |
ブリギッテ・ヴォコエク ハインツ=ウルリヒ・ヴァルター |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | ||||||
Artistic Impression | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | ||||||
Total Points | 10.1 | 10.3 | 10.8 | 8.7 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 9.1 | 9.0 | 88.8 | |||||
Places | 12.5 | 9 | 6 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 17 | 103.5 | |||||
12 | ![]() オーストリア |
SCHÖNBAUER, Gerlinde BIETAK, Wilhelm |
ゲルリンデ・シェーンバウアー ヴィルヘルム・ビータク |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | ||||||
Artistic Impression | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | ||||||
Total Points | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 8.4 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.9 | 87.7 | |||||
Places | 11 | 11 | 12 | 15.5 | 6 | 14.5 | 14 | 12 | 12 | 108 | |||||
13 | ![]() 東西ドイツ合同チーム |
SENF, Margit GÖBEL, Peter |
マルギト・ゼンフ ペーター・ゲーベル |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.3 | ||||||
Artistic Impression | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | ||||||
Total Points | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 8.2 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 87.9 | |||||
Places | 12.5 | 16 | 13 | 17 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 113.5 | |||||
14 | ![]() カナダ |
STRUTT, Faye WATTERS, Jim |
フェイ・ストラット ジム・ウォッタース |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | ||||||
Artistic Impression | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | ||||||
Total Points | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 8.7 | 9.2 | 85.3 | |||||
Places | 14 | 12 | 15.5 | 10.5 | 16 | 10.5 | 13 | 16 | 15 | 122.5 | |||||
15 | ![]() オーストリア |
STRELL, Ingeborg DEDOVICH, Ferdinand |
インゲボルク・シュトレル フェルディナント・デドフィヒ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | ||||||
Artistic Impression | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | ||||||
Total Points | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 83.6 | |||||
Places | 15 | 15 | 15.5 | 10.5 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 129.0 | |||||
16 | ![]() カナダ |
WARD, Linda CARPENTER, Neil |
リンダ・ワード ニール・カーペンター |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||
Artistic Impression | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | ||||||
Total Points | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 8.6 | 9.9 | 10.2 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 84.2 | |||||
Places | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10.5 | 16 | 15 | 16 | 128.5 | |||||
17 | ![]() スイス |
MATHYS, Monique ÄLLIG, Yves |
モニク・マティス イフェス・アーリヒ |
||||||||||||
FREE SKATING | EUA | FRA | ITA | CAN | AUT | SUI | TCH | USA | URS | Total | |||||
Technical Merit | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | ||||||
Artistic Impression | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | ||||||
Total Points | 9.3 | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 81.5 | |||||
Places | 17 | 17 | 17 | 15.5 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 147.5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|