|
||
フィギュアスケートFigure Skating | ||
アイスダンス・フリーダンス Ice Dancing : Free Dance | ||
PALAVELA (Torino) パラヴェーラ / 19:00-23:25 20 February. 2006 |
Rk | Nat | Names | 選手名 | 国名・所属 | TSS = |
TES + |
PCS + |
|
TD - |
Start No. |
||||||||||||||||
1 | ![]() RUS |
NAVKA, Tatiana KOSTOMAROV, Roman |
タチアナ・ナフカ ローマン・コストマロフ |
ロシア | 101.37 | 51.73 | 49.64 | 8.25 | 8.11 | 8.36 | 8.32 | 8.46 | 0.00 | #21 | ||||||||||||
2 | ![]() FRA |
DELOBEL, Isabelle SCHOENFELDER, Olivier |
イザベル・ドロベル オリヴィエ・シェーンフェルダー |
フランス | 99.50 | 51.43 | 48.07 | 8.04 | 7.93 | 8.00 | 8.14 | 8.00 | 0.00 | #24 | ||||||||||||
3 | ![]() UKR |
GRUSHINA, Elena GONCHAROV, Ruslan |
エレナ・グルシナ ルスラン・ゴンチャロフ |
ウクライナ | 99.17 | 51.40 | 47.77 | 7.86 | 7.86 | 8.04 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | #20 | ||||||||||||
4 | ![]() USA |
BELBIN, Tanith AGOSTO, Benjamin |
タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト |
アメリカ | 98.17 | 50.24 | 47.93 | 7.93 | 7.93 | 8.00 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | #23 | ||||||||||||
5 | ![]() BUL |
DENKOVA, Albena STAVISKI, Maxim |
アルベナ・デンコワ マキシム・スタビスキー |
ブルガリア | 96.03 | 51.34 | 46.69 | 7.79 | 7.71 | 7.75 | 7.89 | 7.82 | 2.00 | #22 | ||||||||||||
6 | ![]() LTU |
DROBIAZKO, Margarita VANAGAS, Povilas |
マルガリータ・ドロビアズコ ポヴィラス・ヴァナガス |
リトアニア | 95.19 | 49.80 | 45.39 | 7.54 | 7.39 | 7.71 | 7.57 | 7.75 | 0.00 | #16 | ||||||||||||
7 | ![]() ISR |
CHAIT, Galit SAKHNOVSKI, Sergei |
ガリト・チャイト セルゲイ・サフノフスキー |
イスラエル | 94.44 | 49.59 | 45.85 | 7.54 | 7.54 | 7.75 | 7.79 | 7.68 | 1.00 | #19 | ||||||||||||
8 | ![]() ITA |
FUSAR-POLI, Barbara MARGAGLIO, Maurizio |
バルバラ・フーザル=ポリ マウリツィオ・マルガリオ |
イタリア | 92.95 | 47.93 | 46.02 | 7.54 | 7.54 | 7.71 | 7.89 | 7.79 | 1.00 | #17 | ||||||||||||
9 | ![]() RUS |
DOMNINA, Oksana SHABALIN, Maxim |
オクサナ・ドムニナ マキシム・シャバリン |
ロシア | 88.03 | 47.96 | 41.07 | 6.86 | 6.71 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 1.00 | #15 | ||||||||||||
10 | ![]() ITA |
FAIELLA, Federica SCALI, Massimo |
フェデリカ・ファイエッラ マッシモ・スカリ |
イタリア | 87.92 | 47.87 | 40.05 | 6.64 | 6.57 | 6.79 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #12 | ||||||||||||
11 | ![]() RUS |
KHOKHLOVA, Jana NOVITSKI, Sergei |
ヤナ・ホフロワ セルゲイ・ノビツキー |
ロシア | 86.43 | 47.75 | 38.68 | 6.43 | 6.32 | 6.54 | 6.54 | 6.50 | 0.00 | #14 | ||||||||||||
12 | ![]() CAN |
WING, Megan LOWE, Aaron |
メーガン・ワン アーロン・ロウ |
カナダ | 85.81 | 48.20 | 37.61 | 6.32 | 6.14 | 6.36 | 6.39 | 6.21 | 0.00 | #11 | ||||||||||||
13 | ![]() GBR |
KERR, Sinead KERR, John |
シニード・カー ジョン・カー |
イギリス | 85.57 | 46.00 | 39.57 | 6.61 | 6.46 | 6.61 | 6.71 | 6.68 | 0.00 | #13 | ||||||||||||
14 | ![]() USA |
GREGORY, Melissa PETUKHOV, Denis |
メリッサ・グレゴリー デニス・ぺチュホフ |
アメリカ | 81.64 | 45.17 | 36.47 | 6.14 | 6.04 | 6.04 | 6.14 | 6.04 | 0.00 | #10 | ||||||||||||
15 | ![]() JPN |
WATANABE, Nozomi KIDO, Akiyuki |
渡辺 心 木戸 章之 |
新横浜 プリンスホテル |
78.87 | 45.77 | 33.10 | 5.68 | 5.39 | 5.54 | 5.57 | 5.46 | 0.00 | #9 | ||||||||||||
16 | ![]() HUN |
HOFFMANN, Nora ELEK, Attila |
ノーラ・ホフマン アッチラ・エレク |
ハンガリー | 77.90 | 44.94 | 32.96 | 5.57 | 5.43 | 5.54 | 5.50 | 5.46 | 0.00 | #8 | ||||||||||||
17 | ![]() AZE |
FRASER, Kristin LUKANIN, Igor |
クリスティン・フレーザー イーゴリ・ルカニン |
アゼル バイジャン |
77.14 | 45.26 | 31.88 | 5.39 | 5.18 | 5.39 | 5.43 | 5.25 | 0.00 | #5 | ||||||||||||
18 | ![]() USA |
SILVERSTEIN, Jamie O'MEARA, Ryan |
ジェイミー・シルバースタイン ライアン・オメーラ |
アメリカ | 76.87 | 44.60 | 32.27 | 5.46 | 5.29 | 5.43 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | #7 | ||||||||||||
19 | ![]() FRA |
PECHALAT, Nathalie BOURZAT, Fabian |
ナタリー・ペシャラ ファビアン・ブルザ |
フランス | 76.65 | 43.66 | 33.99 | 5.71 | 5.50 | 5.68 | 5.79 | 5.75 | 1.00 | #6 | ||||||||||||
20 | ![]() ISR |
ZARETSKI, Alexandra ZARETSKI, Roman |
アレクサンドラ・ザレツキー ローマン・ザレツキー |
イスラエル | 71.08 | 43.90 | 27.18 | 4.57 | 4.39 | 4.61 | 4.54 | 4.64 | 0.00 | #3 | ||||||||||||
21 | ![]() ARM |
GREBENKINA, Anastasia AZROJAN, Vazgen |
アナスタシア・グレベンキナ ワズゲン・アズロヤン |
アルメニア | 69.88 | 42.14 | 28.74 | 4.86 | 4.68 | 4.86 | 4.82 | 4.79 | 1.00 | #4 | ||||||||||||
22 | ![]() POL |
KAUC, Alexandra ZYCH, Michal |
アレクサンドラ・カウク ミハエル・ジック |
ポーランド | 69.61 | 41.99 | 27.62 | 4.68 | 4.50 | 4.71 | 4.61 | 4.57 | 0.00 | #1 | ||||||||||||
23 | ![]() UKR |
GOLOVINA, Julia VOIKO, Oleg |
ユリア・ゴロビナ オレグ・ボイコ |
ウクライナ | 64.69 | 40.26 | 26.43 | 4.43 | 4.39 | 4.46 | 4.46 | 4.29 | 2.00 | #2 |
1 | ![]() ロシア |
NAVKA, Tatiana KOSTOMAROV, Roman |
タチアナ・ナフカ ローマン・コストマロフ |
TSS | 101.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 51.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CoSp4 | 4.7 | 0.71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.41 | |||||||||||||||||||||
2 | BSTw4 | 4.7 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.20 | |||||||||||||||||||||
3 | SlLi4 | 4.0 | 0.86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
4 | CSeSt3 | 6.2 | 1.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.34 | |||||||||||||||||||||
5 | CuLi4 | 4.0 | 0.86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
6 | FSTw4 | 4.7 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.27 | |||||||||||||||||||||
7 | CCiSt2 | 5.3 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.16 | |||||||||||||||||||||
8 | SeLi4 | 5.6 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
9 | CuLi4+RoLi4 | 5.6 | 0.64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.24 | |||||||||||||||||||||
Total | 44.8 | 6.93 | 51.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 49.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | SS | 8.25 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 7.75 | 7.50 | 8.50 | 8.25 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | MO | 8.11 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 7.50 | 7.75 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | PF | 8.36 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 7.75 | 7.75 | 8.75 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 7.75 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | CH | 8.32 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 8.00 | 7.75 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | IT | 8.46 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() フランス |
DELOBEL, Isabelle SCHOENFELDER, Olivier |
イザベル・ドロベル オリヴィエ・シェーンフェルダー |
TSS | 99.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 51.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SlLi4+CuLi4 | 5.6 | 0.93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.53 | |||||||||||||||||||||
2 | FSTw4 | 4.7 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.20 | |||||||||||||||||||||
3 | CuLi4 | 4.0 | 0.71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.71 | |||||||||||||||||||||
4 | CSeSt3 | 6.2 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | |||||||||||||||||||||
5 | Sp4 | 4.0 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
6 | SlLi4 | 4.0 | 0.64 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.64 | |||||||||||||||||||||
7 | BSTw4 | 4.7 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.13 | |||||||||||||||||||||
8 | CCiSt3 | 6.2 | 0.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.06 | |||||||||||||||||||||
9 | SeLi4 | 5.6 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.46 | |||||||||||||||||||||
Total | 45.0 | 6.43 | 51.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 48.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | SS | 8.04 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | MO | 7.93 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | PF | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | CH | 8.14 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | IT | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ウクライナ |
GRUSHINA, Elena GONCHAROV, Ruslan |
エレナ・グルシナ ルスラン・ゴンチャロフ |
TSS | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 51.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SlLi4 | 4.0 | 0.93 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.93 | |||||||||||||||||||||
2 | CSeSt4 | 7.0 | 0.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.86 | |||||||||||||||||||||
3 | SeLi4 | 5.6 | 0.86 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.46 | |||||||||||||||||||||
4 | CoSp4 | 4.7 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.13 | |||||||||||||||||||||
5 | BSTw4 | 4.7 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.99 | |||||||||||||||||||||
6 | FSTw4 | 4.7 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.06 | |||||||||||||||||||||
7 | CuLi4 | 4.0 | 0.86 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
8 | CCiSt2 | 5.3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.87 | |||||||||||||||||||||
9 | RRoLi4 | 5.6 | 0.64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6.24 | |||||||||||||||||||||
Total | 45.6 | 5.80 | 51.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 47.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | SS | 7.86 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 8.25 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | MO | 7.86 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | PF | 8.04 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | CH | 8.07 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 8.00 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | IT | 8.07 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() アメリカ |
BELBIN, Tanith AGOSTO, Benjamin |
タニス・ベルビン ベンジャミン・アゴスト |
TSS | 98.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 50.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CuLi4+RoLi4 | 5.6 | 0.79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
2 | FSTw4 | 4.7 | 0.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.20 | |||||||||||||||||||||
3 | CSeSt4 | 7.0 | 0.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.86 | |||||||||||||||||||||
4 | CoSp4 | 4.7 | 0.57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.27 | |||||||||||||||||||||
5 | CuLi4 | 4.0 | 0.36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.36 | |||||||||||||||||||||
6 | SeLi4 | 5.6 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.31 | |||||||||||||||||||||
7 | BSTw3 | 4.0 | -0.21 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3.79 | |||||||||||||||||||||
8 | CCiSt3 | 6.2 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6.20 | |||||||||||||||||||||
9 | RoLi4 | 4.0 | 0.86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
Total | 45.8 | 4.44 | 50.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 47.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | SS | 7.93 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | MO | 7.93 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 7.25 | PF | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | CH | 8.07 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 7.50 | IT | 8.07 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ブルガリア |
DENKOVA, Albena STAVISKI, Maxim |
アルベナ・デンコワ マキシム・スタビスキー |
TSS | 96.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 51.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SlLi4+RoLi4 | 5.6 | 0.71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.31 | |||||||||||||||||||||
2 | CoSp4 | 4.7 | 0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.20 | |||||||||||||||||||||
3 | CCiSt3 | 6.2 | 0.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.91 | |||||||||||||||||||||
4 | BSTw4 | 4.7 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.84 | |||||||||||||||||||||
5 | CuLi4 | 4.0 | 0.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.71 | |||||||||||||||||||||
6 | CSeSt4 | 7.0 | 0.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
7 | FSTw4 | 4.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.84 | |||||||||||||||||||||
8 | SeLi4 | 5.6 | 0.64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.24 | |||||||||||||||||||||
9 | SlLi4 | 4.0 | 0.86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
Total | 46.5 | 4.84 | 51.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 46.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | SS | 7.79 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 7.50 | 7.25 | 8.00 | 7.25 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 7.50 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | MO | 7.71 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.25 | PF | 7.75 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 8.50 | CH | 7.89 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.25 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 8.50 | IT | 7.82 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() リトアニア |
DROBIAZKO, Margarita VANAGAS, Povilas |
マルガリータ・ドロビアズコ ポヴィラス・ヴァナガス |
TSS | 95.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CoSp3 | 4.0 | -0.07 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | |||||||||||||||||||||
2 | FSTw4 | 4.7 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.06 | |||||||||||||||||||||
3 | CCiSt4 | 7.0 | 0.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.57 | |||||||||||||||||||||
4 | CuLi4 | 4.0 | 0.79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
5 | SlLi4+CuLi4 | 5.6 | 0.50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.10 | |||||||||||||||||||||
6 | SlLi4 | 4.0 | 0.71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4.71 | |||||||||||||||||||||
7 | BSTw4 | 4.7 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | |||||||||||||||||||||
8 | CSeSt3 | 6.2 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |||||||||||||||||||||
9 | RRoLi4 | 5.6 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.10 | |||||||||||||||||||||
Total | 45.8 | 4.00 | 49.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Components | Factor | The Judges Panel (in random order) | PCS | 45.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skating Skills | 1.25 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | SS | 7.54 | ||||||||||||||||||||||
Transitions / Linking Footwork / Movement | 1.75 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 6.75 | 7.50 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | MO | 7.39 | ||||||||||||||||||||||
Performance / Execution | 1.00 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | PF | 7.71 | ||||||||||||||||||||||
Choreography / Composition | 1.00 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 7.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | CH | 7.57 | ||||||||||||||||||||||
Interpretation / Timing | 1.00 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 6.75 | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 7.25 | 7.75 | 7.50 | 7.75 | IT | 7.75 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() イスラエル |
CHAIT, Galit SAKHNOVSKI, Sergei |
ガリト・チャイト セルゲイ・サフノフスキー |
TSS | 94.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Executed Elements | Base Value | GOE | The Judges Panel (in random order) | TES | 49.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SlLi4+RoLi4 | 5.6 | 0.93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.53 | |||||||||||||||||||||
2 | FSTw3 | 4.0 | 0.29 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4.29 | |||||||||||||||||||||
3 | Sp4 | 4.0 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
4 | CSeSt3 | 6.2 | 0.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.06 | |||||||||||||||||||||
5 | SlLi4 | 4.0 | 0.79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
6 | BSTw4 | 4.7 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4.91 | |||||||||||||||||||||
7 | SeLi4 | 5.6 | 0.71 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.31 | |||||||||||||||||||||
8 | CCiSt3 | 6.2 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.63 | |||||||||||||||||||||
